Menu & Price
Menu
具体价格将在咨询后告知,也可在Naver预约中查看各门店及设计师的价格。
Cut剪发
价格会因发长、发量及设计师级别而有所不同。
| 女士剪发 | ₩27,000~ |
|---|---|
| 男士剪发 | ₩23,000~ |
| 刘海修剪 | ₩5,000 |
Perm烫发(含剪发)
价格会因发长、发量及设计师级别而有所不同。
| 普通烫 | 男₩100,000女₩110,000 |
|---|---|
| 女士热烫数码烫 · 热烫 · 拉直 · 柔顺烫 | 女₩140,000 |
| 女士拉直 + 热烫 | 女₩180,000 |
| 男士夹板烫 / 柔顺烫 | 男₩120,000 |
| 男士两侧贴发烫加做后部 · 顶部贴发烫各 +₩10,000 | 男₩25,000 |
| 长发加价过下巴 +10,000 · 过肩 +20,000 · 过胸 +30,000 · 过腰 +40,000 | +₩10,000起 |
Color染发
价格会因发长、发量及设计师级别而有所不同。
| 全染 | 男₩60,000女₩80,000 |
|---|---|
| 补染发根3cm以内 | 男₩50,000女₩60,000 |
| 全头漂发 | 男₩100,000女₩120,000 |
| 发根漂发3cm以内 | 男₩100,000女₩100,000 |
| 长发加价过下巴 +10,000 · 过肩 +20,000 · 过胸 +30,000 · 过腰 +40,000 | +₩10,000起 |
Clinic护理
价格会因发长、发量及设计师级别而有所不同。
| 头皮排毒护理 | ₩30,000 |
|---|---|
| 男士头发护理 | ₩30,000 |
| 基础头发护理Global Milbon | ₩60,000 |
| 高级护理Milbon Black Label | ₩100,000 |
Styling洗发 · 造型
价格会因发长、发量及设计师级别而有所不同。
| 洗发 · 吹干 | ₩20,000 |
|---|---|
| 男士造型 | ₩20,000 |
| 女士造型 | ₩25,000 |
以上价格适用于沧川店、名物街店和新村站店。剪发和烫发价格可能因设计师级别及优惠活动而不同。
预约优惠 · 提前预约烫发 · 染发可享9折优惠。
Men's男士新村店
男士专门店「男士新村店」的价格。
| 设计剪 | ₩25,000 |
|---|---|
| 两侧贴发烫 | ₩25,000 |
| 普通烫 | ₩120,000 |
| 柔顺烫 / 夹板烫 | ₩150,000 |
| 全染 | ₩60,000 |
| 补染发根 | ₩50,000 |
| 漂发 | ₩100,000 |
| 基础头发护理 | ₩30,000 |
所有价格均已含增值税。